...................................
4. PERMODALAN
4.1. Modal sendiri
- Simpanan Pokok (Simpok) Rp 12.100. 000,00
- Simpanan wajib/khusus (SKM) Rp 561.300. 000,00
- Tabungan Rp -
4.2. Dana –
dana
- Dana Cadangan Rp 3. 402. 270,00
- Dana Sosial Rp 3. 402. 270,00
- Dana Pendidikan Rp 2. 268. 180,00
- Dana PDK Rp 1 134. 090,00
4.3. Modal disetor Rp -
4.4. Modal dari pihak lain Rp -
Jumlah Modal Tahun Buku 2013 Rp 583. 606. 810,00
| PERHITUNGAN HASIL USAHA | ||
| PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2014 | ||
| A. | PENDAPATAN | |
| 1 | PENDAPATAN OPERASIONAL | |
| a. BPK dari pinjaman yang diberikan | 116.759.000,00 | |
| b. Provisi | 5.625.000,00 | |
| c. Kantin dan jasa lain | 11.350.000,00 | |
| 2 | Jumlah pendapatan operasional | 133.734.000,00 |
| B. | BEBAN OPERASIONAL | |
| 1 | Beban Operasional | |
| a. Beban umum administrasi | 9.200.000,00 | |
| b. Beban akumulasi penyusutan | - | |
| c. Konsumsi RAT | 3.025.000,00 | |
| d. Transport RAT | 8.100.000,00 | |
| 2 | Jumlah beban Operasional | 20.325.000,00 |
| C. | SISA HASIL USAHA (SHU) | 113.409.000,00 |
0 komentar:
Posting Komentar